帶砂切割頭
純水切割
型號 | 空載旋轉(zhuǎn)速度 | 夾持能力 | 鉆孔能力 | 行程 | 推力 | 空氣消耗量 | 重量 | ||||
鋁(ADC) | 鑄鐵(FC200) | 鋼(S45C) | 總行程 | 切削進(jìn)給行程輸出 | 空載時間 | 負(fù)荷 | |||||
Min^-1 | mm | mm | mm | mm | N | M^3/min(ANR) | kg | ||||
SFC-1338 | 3800 | 13 | 8 | 6.5 | 5 | Max.100 | 0-60 | 680 | 0.45 | 0.55 | 10 |
SFC-1325 | 3000 | 10 | 8 | 6 | |||||||
SFC-1311 | 1100 | 12 | 10 | 8 | |||||||
SFC-1305 | 700 | 14 | 12 | 10 |
型號 | YC-L2015 | YC-L3020 | YC-L4030 | YC-X1520 | YC-X1830 | |
機(jī)床型號
(L龍門式, X 懸臂式) |
龍門式 | 龍門式 | 龍門式 | 懸臂式 | 懸臂式 | |
有效切削面積
(mm)
|
2000*1500 | 3000*2000 | 4000*3000 | 1500*2000m | 1800*3000 | |
X軸行程 (mm) |
X 軸 | 2000 | 3000 | 4000 | 1500 | 1800 |
Y 軸 | 1500 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | |
Z 軸 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | |
數(shù)控控制系統(tǒng) | 交流伺服電機(jī) | 交流伺服電機(jī) | 交流伺服電機(jī) | 交流伺服電機(jī) | 交流伺服電機(jī) | |
精度 | 切割精度 | +/-0.1mm | ||||
重復(fù)定位精度 | +/-0.025mm | |||||
運(yùn)行速度 | 0-15m/min | |||||
電壓 | 220V/380V/415V ,3ph,50HZ/60HZ (可根據(jù)客戶需求定制) |
壓力: 380mpa
功率: 30KW/40HP
壓力: 420mpa
功率: 74KW/100HP
壓力: 420mpa
功率: 37KW/50HP
KMT、海寶(Hypertherm)、BFT
Copyright © 無錫永昌水刀科技有限公司(無錫市永昌工業(yè)設(shè)備制造廠) All Rights Reserved
蘇ICP備11043728號-1
×